Tutustu laatikostojen moduulikarttaan.
Malli | Kapasiteetti | Ulkomitat | Sähköliitäntä |
VLO 800 / 3JK | 3 X JK | L.800 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1200 / K+3JK | 3 X JK + KYLMÄKAAPPI | L.1200 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1200 / 5JK | 5 X JK | L.1200 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1200 / 4JK+KA | 4 X JK + KYLMÄALLAS | L.1200 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1600 / K+5JK | 5 X JK + KYLMÄKAAPPI | L.1600 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1600 / 7JK | 7 X JK | L.1600 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 1600 / 6JK+KA | 6 X JK + KYLMÄKAAPPI | L.1600 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 2000 / K+7JK | 7 X JK + KYLMÄKAAPPI | L.2000 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 2000 / 9JK | 7 X JK | L.2000 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
VLO 2000 / 8JK+KA | 8 X JK + KYLMÄALLAS | L.2000 X S.620 X K.870 mm | 230/1/50, 0,45 kW |
Tehdas/myyntinäyttely |
Tampere/myynti
Sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen |
Helsinki/myynti
Sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen |
©2011 Bistro-Tuote OyAll rights reserved.Designed by Vire.
|